Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow
Из чего складывается SG RankВсе факторы, веса и вклад в результат этого обхода18 факторов
Обход SearchGo · 50% рейтинга
| Показатель | Баллы / 100 | Вес в части | Вклад в SG |
|---|---|---|---|
Описание подтверждено содержимымЗначение: Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2027 — главное место встречи лидеров рынка продуктов питания | «Крокус Экспо», 14-17 сентября 2027. Та же проверка для description. Отсутствующий description: 0; отсутствие снимка текста: нет данных. Сопоставление с содержательными блоками. Коэффициент данных: 1,00 | 53,3 | 10% | 2,67 |
Основной заголовок подтверждён содержимымЗначение: 36-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ Та же проверка для первого H1. Увеличение количества H1 не повышает оценку. Сопоставление с содержательными блоками. Коэффициент данных: 1,00 | 70,0 | 10% | 3,50 |
Заголовок подтверждён содержимымЗначение: Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2027 Среднее подтверждение значимых слов title в двух различных содержательных блоках. При одном доступном блоке достаточно одного. 100 — все слова подтверждены. Это не проверка истинности. Сопоставление с содержательными блоками. Коэффициент данных: 1,00 | 78,6 | 20% | 7,86 |
Отсутствие повторов содержательных блоковЗначение: 100 100 × доля уникальных блоков p, blockquote, dd, td, figcaption длиной от 40 символов. Не сравнивает с другими сайтами. Коэффициент данных: 1,00 | 100,0 | 10% | 5,00 |
Отсутствие концентрации повторяющихся словЗначение: 4.9723756906077 До 5% одного значимого слова: 100; от 20%: 0; между ними — линейно. Тексты короче 50 значимых слов не оцениваются. Коэффициент данных: 1,00 | 100,0 | 15% | 7,50 |
Доступный текстЗначение: 482 100 × min(1, число слов / 150). После 150 слов увеличение объёма не даёт прибавки. Коэффициент данных: 1,00 | 100,0 | 10% | 5,00 |
Понятные подписи ссылокЗначение: 88 Доля HTTP(S)-ссылок с непустым видимым текстом; отсутствие ссылок нейтрально: 50. Ссылки с изображениями могут быть недооценены. Коэффициент данных: 1,00 | 88,0 | 5% | 2,20 |
Возраст домена · WHOIS/RDAPЗначение: 9465 Полные дни от регистрации до обхода. 0 / 365 / 1095 / 1825 / 3650 дней → 0 / 25 / 50 / 75 / 100 баллов, между точками линейно. После 3650 дней рост прекращается. Не подтверждает непрерывную работу сайта или неизменность владельца. Регистрация: 2000-11-08 21:00:00 UTC. Источник: whois.tcinet.ru. Возраст зафиксирован на дату обхода. Коэффициент данных: 1,00 | 100,0 | 5% | 2,50 |
Время получения HTMLЗначение: 90 До 500 мс: 100; 500–5000 мс: линейное снижение до 0. Один замер из нашего сервера, не Core Web Vitals. Коэффициент данных: 1,00 | 100,0 | 5% | 2,50 |
Проверенное HTTPS-соединениеЗначение: Да 100: TLS проверен при загрузке; 0: HTTP или ошибка TLS. Не доказывает безопасность владельца. Коэффициент данных: 1,00 | 100,0 | 10% | 5,00 |
Внешние показатели · 50% рейтинга
| Показатель | Баллы / 100 | Вес в части | Вклад в SG |
|---|---|---|---|
ИКС ЯндексаЗначение: 350 100 × min(1, ln(1+ИКС) / ln(10001)). Актуальность определяется датой отчёта поставщика. Коэффициент данных: 1,00 | 63,6 | 35% | 11,14 |
Оценка xPRЗначение: 3.590 100 × xPR / 10. Не официальный Google PageRank. Коэффициент данных: 1,00 | 35,9 | 5% | 0,90 |
Траст сайтаЗначение: 5.560 100 × траст / 10. Внешняя оценка траста; не оценка Яндекса или Google. Коэффициент данных: 1,00 | 55,6 | 20% | 5,56 |
Страницы в индексе ЯндексаЗначение: 1494 100 × min(1, ln(1+страницы) / ln(100001)). После 100 000 страниц рост прекращается. Оценка на дату проверки, не текущий подтверждённый размер индекса. Коэффициент данных: 1,00 | 63,5 | 10% | 3,17 |
Входящие ссылки · MajesticЗначение: 164779 100 × min(1, ln(1+ссылки) / ln(100001)). После 100 000 ссылок рост прекращается. Количество не доказывает качество; вес ограничен общей группой Majestic. Коэффициент данных: 1,00 | 100,0 | 5% | 2,50 |
Баланс TF / CFЗначение: 1.304347826087 100 × min(1, TF / CF). TF=CF=0: 0. TF>0 при CF=0: некорректные данные. Коэффициент данных: 1,00 | 100,0 | 5% | 2,50 |
Разнообразие доменов-доноровЗначение: 707 100 × min(1, ln(1+домены) / ln(1001)). После 1000 доменов рост прекращается. Коэффициент данных: 1,00 | 95,0 | 5% | 2,37 |
Trust Flow · TFЗначение: 30.000 Шкала Majestic 0–100. Данные зафиксированы на дату проверки. Коэффициент данных: 1,00 | 30,0 | 15% | 2,25 |
Что находится на сайте
Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow — это профессиональная площадка для представителей пищевой индустрии, направленная на развитие бизнеса в сферах ритейла и HoReCa. Мероприятие проводится ежегодно в Москве, на территории МВЦ «Крокус Экспо», и объединяет производителей, поставщиков и потребителей пищевой продукции. Основная цель выставки — предоставить участникам и посетителям возможность обменяться опытом, установить деловые контакты и узнать о последних тенденциях рынка.
Основные направления выставки включают ритейл и HoReCa, что позволяет охватить две ключевые отрасли продовольственной индустрии. На мероприятии представлены современные решения для торговли продуктами питания, а также инновационные товары для ресторанного и кафе-бизнеса. Выставка также включает деловую программу, состоящую из саммитов, мастер-классов и встреч с экспертами отрасли, что способствует профессиональному развитию участников.
Для участников и посетителей предусмотрены различные сервисы, включая лидсканирование, матчмейкинг и возможность посещения деловых мероприятий. Также доступно онлайн-сообщество WorldFood Connect, где участники могут продолжать взаимодействие круглый год. Это обеспечивает постоянное коммуникативное пространство для бизнес-партнеров и способствует долгосрочному сотрудничеству.
Аудитория выставки состоит из специалистов ритейла, представителей HoReCa, производителей пищевых продуктов и других участников отрасли. Поездка на выставку позволяет найти новых поставщиков, расширить клиентскую базу и получить информацию о новых продуктах и технологиях. Для посетителей также доступны консультации по вопросам участия, получения билетов и организации поездки.
На выставке представлены различные разделы, включая разделы для ритейла и HoReCa, деловую программу, конкурсы продуктов и онлайн-сообщество. Участники могут участвовать в дегустационных конкурсах, таких как «Продукт года» и «Новинка года», а также использовать возможности онлайн-платформы для дальнейшего взаимодействия. Это делает выставку многофункциональной и полезной для всех участников рынка.
Что попало в индекс
Показатели выбранного обхода · 09.10.2026 03:38 МСК.
SEO и ссылочный профиль
Индексация, качество ссылок и возраст домена на дату проверки.
Траст сайта
Внешняя оценка · из 10Изменение траста
К предыдущей оценкеИКС Яндекса
Индекс качества сайтаСтраницы в Яндексе
Оценка на дату проверкиОценка xPR
Внешняя оценка · из 10Trust Flow
Качество ссылок · MajesticCitation Flow
Ссылочное влияние · MajesticСоотношение TF / CF
Вычислено из TF и CFВходящие ссылки и доноры
- Обратные ссылки
- 164 779
- Домены-доноры
- 707
- IP-адреса доноров
- 535
- Подсети доноров
- 470
- Домены EDU
- 0
- Домены GOV
- 5
Типы ссылок и исходящие домены
- Доноры с Follow-ссылками
- 59684,3% доноров
- Доноры с HTTPS-ссылками
- 66193,5% доноров
- Доноры со ссылками с главной
- 273,8% доноров
- Исходящие внешние ссылки
- 1
- Исходящие внешние домены
- 1
Языки обратных ссылок
История траста сайтаДинамика оценки, сохранённая при этом обходе5 значений
Ссылочные показатели охватывают сайт целиком и могут отличаться от ссылок, найденных на главной странице. Число страниц в Яндексе приведено как оценка на указанную дату. Ноль — полученное значение, «Нет данных» — показатель пока недоступен.
Данные главной страницы
Метаданные и контакты, зафиксированные 09.10.2026 03:38 МСК.
Метаданные страницы
Контакты на странице
Найдены в разметке сайта. Принадлежность владельцу отдельно не проверяется.
- Телефоны
- +7-(495)-799-55-85
- Электронная почта
- worldfood@ite.group
- Всего ссылок
- 78
- Внутренние / внешние
- 63 / 12
- Выделения в тексте
- 3
- Сохранённый текст
- Без усечения по размеру
История обходов
Откройте полную карточку любой версии: рейтинг, SEO-показатели, содержимое и снимки на момент того обхода.
Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow
Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow — профессиональная площадка для бизнеса в сфере ритейла и HoReCa. Проходит в Москве в сентябре.
- Ответ
- 90 мс
- Превью
- 1440 × 900
- Полная высота
- 2 490 px